2022年滄锛?州職業技術學院課程思政示範課建設項目擬立項名單公示
2023年04月07日
瀏覽量:
次
來源:
作者:
根據《關於開展2022年度“課程思政”示範課程及示鈭戙範教學團隊評選工作的通知》,學院教務處對各教學系、部、學院遴選申報的課程思政示範課建設項目,組織專家進行評審,並將評審結果報院長辦公會審批通過。現將課程思政示範課建設項目擬立項名單進行公示,公示時間為3天。
滄蠅銆州職業技術學院教務處
2023年4月7日
附件:
2022年滄州職鈻°業技術學院課程思政
示範課建設項目擬立項名單
序號 | 所屬系、部、學院 | 課程名稱 | 負責人 |
1 | 學前教育系 | 《學前兒童發展心理味學》 | 付立霞 |
2 | 農牧工程系 | 《動物微生物與免疫技術》 | 劉冬 |
3 | 學前教育系 | 《幼兒教育科學》 | 邵文恰 |
4 | 車輛工程系 | 《液壓與氣動系統安裝與維修》 | 張雪娜 |
5 | 車輛工程系 | 《新能源汽車電銆? 銆? 鈼? 鈼? 鈼? 鈻? 唯 池管理系統》 | 呂欣蕊 |
6 | 傳媒藝術系味銆 | 《文化產業創意與策劃》 | 周姍姍 |
7 | 華為ICT學院 | 《網絡互聯技術》 | 張文娟 |
8 | 農牧工程系 | 《園林規劃設鈻°計》 | 馬茜 |
9 | 城鄉建設工味銆程系 | 《地基基礎》 | 陳林 |
10 | 傳媒藝術系 | 《立體構成》 | 劉倩 |
11 | 機電工程系 | 《電工電鈾? 銆? 銆? 銆? 銆? 銆? 銆? 銆? 銆? 銆? 銆? 锔? 锔? 锔? 锔? 陇子技術》 | 賈姝娟 |
12 | 信息工程系 | 《Hadoop大數據存儲與運算》 | 孫亞非 |
13 | 傳媒藝術系 | 《3D+Vray效果圖表現》 | 李曉菲 |
上一篇:U乐国际2023年春季校園雙選會邀請函[ 03-31 ]
下一篇:2022年U乐国际“雙師型”名師工作室立項名單公示[ 04-07 ]
相關文章
- 沒有相關內容